绍兴市老年大学教学管理中心编外用工招聘总成绩公示 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招考单位 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试号 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 03028 | 濮意文 | 女 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 71.5 | 7 | 88.2 | 81.52 | 1 | 入围体检 | 02031 | 汪 涵 | 女 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 73 | 6 | 85.74 | 80.644 | 2 | 入围体检 | 01061 | 凌 婷 | 女 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 73.5 | 2 | 85.32 | 80.592 | 3 |
| 01052 | 李婷钰 | 女 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 72.5 | 10 | 85.08 | 80.048 | 4 |
| 01018 | 单岳超 | 男 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 71.5 | 9 | 84.76 | 79.456 | 5 |
| 02028 | 孙依修 | 女 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 73 | 8 | 82.38 | 78.628 | 6 |
| best365体育邮箱地址_日博365.tv_谁知道365bet网址 02008 | 裘 时 | 女 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 74.5 | 4 | 79.38 | 77.428 | 7 |
| 03032 | 胡绛楠 | 女 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 73 | 5 | 80.14 | 77.284 | 8 |
| 01017 | 单丽媛 | 女 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 72.5 | 1 | 78.58 | 76.148 | 9 |
| 03003 | 俞秀清 | 女 | 绍兴市老年大学教学管理中心 | 行政及教务辅助岗 | 71.5 | 3 | 77.26 | 74.956 | 10 |
|
a href='' style='font-size:10.5pt;'> [附件下载] |